Технические характеристики термо-трансферного принтера V400
![]() |
![]() |
| V400 | ||
| Печатающее устройство | 2`` | 5`` |
| Вес, кг | 34-37 | 34-37 |
| Размеры, мм | (Ш)617/707/847*(В)272*(Д)327 | |
| Разрешение печати | 300 dpi | 300 dpi |
| Область печати, мм | 53*350/440/580 | 130*350/440/580 |
| Возможность печати | Режим реального времени; Текст; Логотипы; Бар-коды; Графические изображения | |
| Системы риббонов | ||
| Длина риббона | 650 | 650 |
| Ширина риббона | 20-55 | 20-130 |
| Режим экономии риббонов | Экономия до 25% | |
| Контроллер: вес и размеры, кг/мм | ||
| STD-контроллер | 5,0 / (Ш)332*(В)200+75*(Д)97 | |
| FHE-контроллер | 6,0 / (Ш)202,5*(В)142,3*(Д)190+75 | |
| Дисплей | 5,7`` интуитивно-понятный "touch screen" |
|
| Программное обеспечение | Встроенное программное обеспечение для создания этикеток; Опционально: Easydesign, работающее c OC Windows совместим c Labelview, Codesoft, Connect | |
| Окружающие условия | ||
| Температура | 5-4- град.С | |
| Влажность | 10-80% (без конденсата) | |
| Электрика | 115/230 VAC, 50/60Гц, 300ВА | |
| Сжат.воздух | 6 л/мин 6 БАР макс | |
| Стандартные соединения | ||
| Специальные функции | Связь с базами данных. Высокоскоростная передача и обмен данными. Автоматическая установка реальной даты и времени. Генерация порядкового номера и штрих-кода. Автоматический подсчет даты срока годности. Возможность перенастройки принтера во время работы. Администрирование с помощью паролей. | |
| Предупреждающие сигналы | Малое количество риббона на бобине. Окончание ленты риббона. Предупреждение об ошибке. | |
| Возможность подклчения к сети | Ethernet 10/100 Base TX USB |
|
| Опции | FHE-контроллер для неблагоприятных произ водственных условий |
|
| Аксессуары | Полный набор креплений и аксессуаров | |


