Технические характеристики лазерных принтеров S-серия+
| S100+ | S200+ | S200+(Blue) | S300+ | |
| Модель | СО2 лазер | СО2 лазер | СО2 лазер (Blue) | СО2 лазер |
| Мощность | 10 Вт | 20 Вт | 17 Вт | 30 Вт |
| Характеристики маркировки | ||||
| Скорость печати, симв/сек | 300 | 400 | 300 | 800 |
| Скорость конвейера, м/мин | 152 | 240 | 240 | до 305 |
| Кол-во строк текста | По желанию, различные текстовые форматы | |||
| Высота символов, мм | 0,8-50 | 0,8-76 | 0,8-76 | 0,8-76 |
| Шрифты | 24 шрифта, включая Unicod | 24 шрифта, включая азиатские | ||
| Возможности маркировки | Текст, логотипы, штрих-коды, 2D-коды, графика, автоматическая нумерация, номер партии и реальное время. | |||
| Поле печати, мм и фокусное расстояние, мм |
35х35/89; 50х50/127 |
56 х 56 / 89 76 х 76 / 127 |
56х56/89 76х76/127 |
|
| Интерфейс пользователя | 12.1`` цветной "touch screen" экран WYSIWYG/SVGA (разрешение 800х600мм), пульт управление на английском, немецком, французском, испанском, нидерландском, датском, польском, португальском, итальянском, венгерском, корейском, русском, шведском, китайском, шведском, финском, японском языках | |||
| Операционная система | Microsoft Windows XPe | |||
| Лазерна яголовка | Изготовлена из нержавеющей стали (304) | |||
| Вес и размеры, кг/мм | 8,18 / 612 х 167 х 100 (ДхВхШ) с линзами | 18 / 427х368х394 с линзами | ||
| Контроллер | Изготовлен из нержавеющей стали (304) | |||
| Вес и размеры, кг/мм | 17,69 / 418 х 368 х 394 с линзами | 18/427х368х394 с линзами | ||
| Длина кондуита, м | 3 и 6 | 3 и 6 | 3 и 6 | 3 и 6 |
| Сигналы входящие и исходящие | ||||
| Датчик продукта | NPN/PNP/12B-датчик | NPN/PNP/12B- датчик | NPN/PNP12B-датчик | NPN/PNP/5-24B-датчик пост.тока |
| Датчик скорости | Квадратурный шаговый инкодер | |||
| Входящие сигналы | Внешний E-stop, блокировочная система, 9 конфигурационных входных сигналов | |||
| Исходящие сигналы | Аварийная сигнализация, сигнал готовности к печати, контроль системы дымоудаления, система охлаждения, задержка печати, сигнал завершения печати, 3 дополнительных конфигурационных выходных сигналов | |||
| Интерфейс | PS2, VGA, RS232, Ethernet, USB, IDE | |||
| Требование к электричеству | 90-264В, 47-63Гц, 460 ВА максимум | 90-264В, 47-63Гц, 600ВА | ||
| Окружающие условия | ||||
| Охлаждение | Сж.воздух 3,5 Атм (100 л/мин) в зависим. от режима работы и температуры окруж.среды | Сж.возд. 7Атм (200 л/мин) в зависим. от режима работы принтера и Т-ры окруж.среды | ||
| Стандартное исполнение | IP55, CE | IP55, CE | IP55, CE | IP55, CE |
| Рабочая температура | 5-45 град.С | 5-45 Град.С | 5-45 град.С | 5-45 град.С |
| Рабочая влажность | 10-95% без конденсата | 10-95% без конденсата | 10-95% без конденсата | 10-95% без конденсата |
| Опцион | Стенд и крепежи для лазерной головки и контроллера, сигнальный мааяк, система дымоудаления, комплект для фильтрации воздуха | |||
* количество символов и скорость маркировки зависят от типа поверхности продукта маркировки
