Технические характеристики принтеров С-серии
| Модель | С7 | С16 | С34 | С100 |
| Высота символов | 10/17 | 10/14/20/32 | 10/14/20/32/68 | 4/8/17 |
| Max скорость линии, м/мин | 35 | 35 | 35 | 80 |
| Разрешение печати | стандартная | стандартная | стандартная | тандартная |
| Емкость чернильного резервуара, л | 1 или 3 | 1 или 3 | 3 | 1л или 200мл |
| Длина печатающей головки, мм | 249 | 247 | 273,2 | 235 |
| Ширина печатающей головки, мм | 112 | 112 | 165,6 | 113 |
| Глубина печатающей головки, мм | 88 | 108 | 121 | 108 |
| Чернильный резервуар 200 мл | ||||
| Длина, мм | N/A | N/A | N/A | 360 |
| Ширина, мм | N/A | N/A | N/A | 152 |
| Глубина, мм | N/A | N/A | N/A | 108 |
| Чернильный резервуар 1 литр | ||||
| Высота, мм | 315,5 | 315,5 | N/A | 507 |
| Ширина, мм | 155 | 155 | N/A | 228 |
| Глубина, мм | 110,5 | 110,5 | N/A | 139 |
| Чернильный резервуар 3литра | ||||
| Высота, мм | 328,5 | 328,5 | 328,5 | N/A |
| Ширина, мм | 173 | 173 | 173 | N/A |
| Глубина, мм | 110,5 | 110,5 | N/A | 139 |
| Вес чернильного резервуара 200 мл, кг | N/A | N/A | N/A | 8,0 |
| Вес чернильного резервуара 1л, кг | 8,2 | 8,4 | N/A | 10,0 |
| Вес чернильного резервуара 3л, кг | 11 | 11,2 | 11,8 | N/A |
| Конструкция |
нержавеющая сталь |
нержавеющая сталь |
нержавеющая сталь |
нержавеющая сталь |
| Требование к электричеству | 90-240В, 50-60Гц | 90-240В, 50-60Гц | 90-240В, 50-60Гц | 90-240В, 50-60Гц |
| Рабочая температура | 5-35 град.С | 5-35 град.С | 5-35 град.С | 5-35 град.С |
| Влажность (без конденсата) | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| Опции | Внутр.датчик | Внутр.датчик | Внутр.датчик | Внутр.датчик |
