Технические характеристики линии для упаковки карточек Sollas FSM500
![]() |
Sollas FSM500 - это высокоскоростная линия для упаковки пластиковых карточек, таких как телефонные.
| Модель | FSM 500 |
| Тип упаковки | Упаковка карточек |
| Длина, мм | 50 - 210 мм |
| Ширина, мм | 50 - 300 мм |
| Высота, мм | 0,3 - 5 мм |
| Максимальная производительность*, шт/мин | 500 |
| Время перенастройки**, мин | 30 - 60 мин |
| Ширина пленки, мм | 60 - 230 |
| Максимальная скорость пленки, м/мин | 35 |
| Максимальный диаметр рулона, мм | 375 |
| Упаковочный материал*** | ПП (25 микрон) |
| Расположение машины | DIL |
| Высота подающего конвейера, мм | 936 +/-20 |
| Высота приемного конвейера, мм | 936 +/-20 |
| Расход сжатого воздуха, дм3/мин | 300 |
| Потребление сжатого воздуха, Бар | 6 |
| Мощность, Квт | 5 |
| Вес (нетто), кг | 750 |
| Цвет машины | RAL 9010 |
| Опции | |
| Привод | серво |
| Контроллер | IPC |
|
* - зависит от продукта, модели машины и упаковочного материала; ** - в зависимости от конкретного продукта; *** - зависит от упаковочного материала |
|

