Технические характеристики упаковочной машины Sollas CasePacker SC1
Упаковочная машина Sollas CasePacker SC1
является автоматической упаковочной машиной, разработанной для заполнения и формирования коробов с помощью клейкой ленты или клейкой ленты, разогретой до высокой температуры.
Главные преимущества упаковочной машины Sollas SC1:
* Модульная конструкция;
* Контроллер PLC;
* Подача продукта в линию или под прямым углом;
* Удобный доступ ко всем компонентам машины;
* Быстрая перенастройка машины;
* Верхняя и боковая загрузка продукта;
Все машины Sollas удобны в эксплуатации и техническом обслуживании и могут быть укомплектованы различными системами подачи и приемки: фидерами, сортировочными машинами, переворачивателями, опрокидывателями. Возможна интеграция с оборудованием для групповой упаковки, картонорующим, стапелирующим, обандероливающим оборудованием, а так же с персонализационными машинами.
| Модель | SC 1/50 | SC 1/70 | SC 1/90 |
| Тип упаковки | Картонажная упаковка | Картонажная упаковка | Картонажная упаковка |
| Возможные размеры продукта* | |||
| Длина, мм | 180-360 | 190-380 | 380-550 |
| Ширина, мм | 120-250 | 200-400 | 400-550 |
| Высота, мм | 170-230 | 200-400 | 200-400 |
| Макс.высота сложенного короба, мм | 540 | 730 | 910 |
| Максимальная производительность**, шт/мин | 10 | 8 | 6 |
| Время перенастройки, мин | менее 10 | менее 10 | менее 10 |
| Упаковочный материал | картон | картон | картон |
| Высота подающего конвейера, мм | 900 +/-50 | 900 +/-50 | 900 +/-50 |
| Высота выходящего конвейера, мм | 600 +/-50 | 600 +/-50 | 600 +/-50 |
| Потребление воздуха, ндм3/мин | 65 | 65 | 65 |
| Давление воздуха, Бар | 5 | 5 | 5 |
| Энергопотребление, Квт | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Вес (нетто), кг | 690 | 1050 | 1270 |
| Стандартный цвет | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
| Опцион | Горячий клей / лента / маркировка / этикетировка | ||
| Привод | Двигатель переменного тока | Двигатель переменного тока | Двигатель переменного тока |
| Контроллер | PLC | PLC | PLC |
|
* дополнительные типоразмеры доступны по запросу; ** в зависимости от продукта, особенностей машины и упаковочного материала; *** в зависимости от особенностей машины и размеров нового продукта. |
|||
